名称 | 医王寺参道 |
所在地 | 広島県福山市鞆町後地1397 |
経年経過 | 27年 |
施工完了日 | 平成4年2月 |
撮影日 | 令和1年11月1日 |
舗装面積 | 250m2 |
海からの風が強く吹き付ける場所で構造物の端部の風化がみられます。
表面風化は、全体的にみられますが自然な感じです。
草は、生えておりません。
表面風化は、全体的にみられますが自然な感じです。
草は、生えておりません。
27年経過
名称 | 医王寺参道 |
所在地 | 広島県福山市鞆町後地1397 |
経年経過 | 27年 |
施工完了日 | 平成4年2月 |
撮影日 | 令和1年11月1日 |
舗装面積 | 250m2 |
27年経過